skip to main |
skip to sidebar
| Jueves 5 |
|---|
| Temp. Máx 27° | Temp. Mín 14° |
|---|
M | M | T | N |
|---|
| | | |
| 0% | 0 - 10% | 0 - 10% |
| 18 | 27 | 19 |
| 23 - 31 | 13 - 22 | 7 - 12 |
| | | |
| 42 - 50 | - | - |
| Viernes 6 |
|---|
| Temp. Máx 25° | Temp. Mín 14° |
|---|
M | M | T | N |
|---|
| | | |
0% | 0% | 10 - 40% | 10 - 40% |
| 14 | 19 | 25 | 15 |
| 7 - 12 | 7 - 12 | 13 - 22 | 7 - 12 |
| | | |
| - | - | - | - |
| Sábado 7 |
|---|
| Máx 30° | Mín 10° |
|---|
M/M | T/N |
|---|
| |
0% | 0% |
| 10 | 30 |
| 13 - 22 | 13 - 22 |
| |
| - | - |
| Domingo 8 |
|---|
| Máx 30° | Mín 13° |
|---|
M/M | T/N |
|---|
| |
0 - 10% | 0 - 10% |
| 13 | 30 |
| 23 - 31 | 23 - 31 |
| |
| - | - |
| Lunes 9 |
|---|
| Máx 31° | Mín 14° |
|---|
M/M | T/N |
|---|
| |
0 - 10% | 0% |
| 14 | 31 |
| 13 - 22 | 13 - 22 |
| |
| - | - |
| Martes 10 |
|---|
| Máx 30° | Mín 15° |
|---|
M/M | T/N |
|---|
| |
0% | 0% |
| 15 | 30 |
| 7 - 12 | 7 - 12 |
| |
| - | - |
| Miércoles 11 |
|---|
| Máx 29° | Mín 13° |
|---|
M/M | T/N |
|---|
| |
0 - 10% | 0% |
| 13 | 29 |
| 7 - 12 | 13 - 22 |
| |